(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1435	chr2L	2779693	2779718	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER22919	chr2R	8327876	8327909	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER39175	chr3L	12439779	12439812	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER78487	chrUextra	6421657	6421869	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER78852	chrUextra	6622238	6622267	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER83015	chrUextra	8920255	8920316	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER110186	chrUextra	23424595	23424677	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER120231	chrUextra	28576231	28576381	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER120310	chrUextra	28604210	28604388	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER121243	chrUextra	28923260	28923340	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER121267	chrUextra	28930436	28930484	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER147209	chrX	13994785	13994828	0	Simple_repeat
(TCTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER148644	chrX	15527680	15527720	0	Simple_repeat
